联系乐鱼
公司热线: ###
联系人:
贩卖部 方生
联系QQ:
电 话:
###
传 真:
###
邮 箱:
###@qq.com
地 址:
广东省东莞市万江区石美办理区万高路99号
1.5GT同步皮带
型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | ||
40.5 - 1.5GT | 40.5 | 27 | 165 - 1.5GT | 165 | 110 | 330 - 1.5GT | 330 | 220 | ||
45 - 1.5GT | 45 | 30 | 168 - 1.5GT | 168 | 112 | 339 - 1.5GT | 339 | 226 | ||
48 - 1.5GT | 48 | 32 | 174 - 1.5GT | 174 | 116 | 348 - 1.5GT | 348 | 232 | ||
51 - 1.5GT | 51 | 34 | ###GT | 175.5 | 117 | 360 - 1.5GT | 360 | 240 | ||
61.5 - 1.5GT | 61.5 | 41 | ###GT | 178.5 | 119 | ###GT | 364.5 | 243 | ||
69 - 1.5GT | 69 | 46 | ###GT | 181.5 | 121 | 366 - 1.5GT | 366 | 244 | ||
70.5 - 1.5GT | 70.5 | 47 | ###GT | 184.5 | 123 | ###GT | 373.5 | 249 | ||
72 - 1.5GT | 72 | 48 | 186 - 1.5GT | 186 | 124 | 384 - 1.5GT | 384 | 256 | ||
73.5 - 1.5GT | 73.5 | 49 | 189 - 1.5GT | 189 | 126 | 390 - 1.5GT | 390 | 260 | ||
76.5 - 1.5GT | 76.5 | 51 | ###GT | 190.5 | 127 | 405 - 1.5GT | 405 | 270 | ||
79.5 - 1.5GT | 79.5 | 53 | 195 - 1.5GT | 195 | 130 | ###GT | 427.5 | 285 | ||
81 - 1.5GT | 81 | 54 | ###GT | 199.5 | 133 | 432 - 1.5GT | 432 | 288 | ||
82.5 - 1.5GT | 82.5 | 55 | ###GT | 202.5 | 135 | 444 - 1.5GT | 444 | 296 | ||
85.5 - 1.5GT | 85.5 | 57 | 204 -1.5GT | 204 | 136 | ###GT | 460.5 | 307 | ||
87 - 1.5GT | 87 | 58 | 207 - 1.5GT | 207 | 138 | ###GT | 481.5 | 321 | ||
90 - 1.5GT | 90 | 60 | 210 - 1.5GT | 210 | 140 | 483 - 1.5GT | 483 | 322 | ||
91.5 - 1.5GT | 91.5 | 61 | 213 - 1.5GT | 213 | 142 | ###GT | 490.5 | 327 | ||
94.5 - 1.5GT | 94.5 | 63 | 216 - 1.5GT | 216 | 144 | 492 - 1.5GT | 492 | 328 | ||
96 - 1.5GT | 96 | 64 | ###GT | 217.5 | 145 | ###GT | 493.5 | 329 | ||
97.5 - 1.5GT | 97.5 | 65 | 219 - 1.5GT | 219 | 146 | 498 - 1.5GT | 498 | 332 | ||
###GT | 100.5 | 67 | 225 - 1.5GT | 225 | 150 | 540 - 1.5GT | 540 | 360 | ||
###GT | 103.5 | 69 | 228 - 1.5GT | 228 | 152 | ###GT | 562.5 | 375 | ||
###GT | 109.5 | 73 | 231 - 1.5GT | 231 | 154 | ###GT | 589.5 | 393 | ||
型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | 型号 | 周长 | 齿数 | ||
###GT | 112.5 | 75 | ###GT | 232.5 | 155 | ###GT | 598.5 | 399 | ||
114 - 1.5GT | 114 | 76 | 240 - 1.5GT | 240 | 160 | 630 - 1.5GT | 630 | 420 | ||
123 - 1.5GT | 123 | 82 | 246 - 1.5GT | 246 | 164 | 642 - 1.5GT | 642 | 428 | ||
###GT | 124.5 | 83 | 249 - 1.5GT | 249 | 166 | 654 - 1.5GT | 654 | 436 | ||
126 - 1.5GT | 126 | 84 | 252 - 1.5GT | 252 | 168 | ###GT | 661.5 | 441 | ||
129 - 1.5GT | 129 | 86 | 258 - 1.5GT | 258 | 172 | 678 - 1.5GT | 678 | 452 | ||
132 - 1.5GT | 132 | 88 | 267 - 1.5GT | 267 | 178 | 699 - 1.5GT | 699 | 466 | ||
135 - 1.5GT | 135 | 90 | 279 - 1.5GT | 279 | 186 | 744 - 1.5GT | 744 | 496 | ||
###GT | 136.5 | 91 | ###GT | 292.5 | 195 | 762 - 1.5GT | 762 | 508 | ||
141 - 1.5GT | 141 | 94 | 303 - 1.5GT | 303 | 202 | ###GT | 811.5 | 541 | ||
###GT | 145.5 | 97 | ###GT | 304.5 | 203 | ###GT | 820.5 | 547 | ||
150 - 1.5GT | 150 | 100 | 315 - 1.5GT | 315 | 210 | ###GT | 829.5 | 553 | ||
153 - 1.5GT | 153 | 102 | ###GT | 316.5 | 211 | 891 - 1.5GT | 891 | 594 | ||
156 - 1.5GT | 156 | 104 | 321 - 1.5GT | 321 | 214 | ###GT | 931.5 | 621 | ||
###GT | 160.5 | 107 | 324 - 1.5GT | 324 | 216 | 1008 - 1.5GT | 1008 | 672 | ||
###GT | 163.5 | 109 |
- 上一条:没有了
- 下一条:2M型HTD圆弧齿同步带